Количественный анализ остаточных сельскохозяйственных химикатов в пищевых продуктах методом ГХ-МС/МС. Количественный анализ пестицидов в экстракте шпината.
MSTips №261
Поскольку «безопасность пищевых продуктов» признается все более важной проблемой в глобальном масштабе, многие страны имеют свои собственные правила в отношении остаточных сельскохозяйственных химикатов в пищевых продуктах. В Японии система положительного списка, которая была введена в действие в конце мая 2006 года, предусматривает единый стандарт 10 частей на миллиард как количество, которое считается безопасным для здоровья человека. В рамках системы позитивных списков необходимо исследовать больше сельскохозяйственных химикатов, и в результате растет спрос на методы, позволяющие точно и коллективно анализировать остаточные количества сельскохозяйственных химикатов в пищевых продуктах. В то время как масс-спектрометрия (МС) известна своей высокой чувствительностью обнаружения, МС/МС становится основным методом анализа пестицидов благодаря своей превосходной чувствительности и селективности.
JMS-TQ4000GC, новейший ГХ-МС/МС JEOL, имеет уникальный механизм хранения/выброса ионов в коллизионной ячейке МС/МС и включает новую прошивку для поддержки анализа МС/МС до 36,000 4000 переходов. В этой работе мы провели количественный анализ остаточных агрохимикатов в экстракте шпината с использованием JMS-TQXNUMXGC.
Образец и метод
Использовали стандартный раствор пестицида от FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation (серия PL), который состоял из равных количеств PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 и 12. Затем раствор разбавляли до 1, 5 , 10, 50 и 100 частей на миллиард. ПЭГ 300 использовали для защиты пестицидов от термического разложения в вкладыше для инъекций ГХ.
Для образца 15 г шпината обрабатывали методом экстракции AOAC 2007.01, и полученный экстракционный раствор смешивали со 100 част/млрд стандартного раствора в соотношении 9:1. Образец был количественно проанализирован на 150 пестицидов. В таблице 1 показаны условия измерения, использованные для анализа.
ГХ-МС/МС, JMS-TQ4000GC
Таблица 1 Условия измерения
[Условие GC-TQMS]
Система | JMS-TQ4000GC (ДЖЕОЛ) |
Режим ионизации | EI+: 70 эВ, 50 мкА |
колонка ГХ | VF-5ms (Agilent), 30 м × 0.25 мм, 0.25 мкм |
Температура духовки. | 50°C (1мин) → 25°C/мин → 125°C →10°C/мин → 300°C |
Температура на входе | 250 ° C |
Входной режим | Без разделения, 2 мкл |
Он течет | 1.0 мл/мин (постоянный поток) |
МС/МС режим | Пиковый зависимый SRM |
Результаты и обсуждение
Верхний ряд рисунка 1 показывает данные, полученные из исходного экстракта шпината, а нижний ряд показывает данные из раствора экстракции шпината с добавлением пестицидов. МС/МС, с его высокой селективностью по массе, позволяет обнаруживать сельскохозяйственные химикаты, не подвергаясь влиянию загрязнителей в экстракте шпината.
В таблице 2 представлены количественные результаты для 150 пестицидов (n=5) и их воспроизводимость (CV). Для большинства сельскохозяйственных химикатов степень извлечения составляла от 70 до 120 %, а CV составлял 10 % или менее, что свидетельствует об эффективности JMS-TQ4000GC для анализа пестицидов.
Рис.1 Хроматограммы SRM,
вверху: только раствор экстракта шпината, внизу: 10 частей на миллиард пестицидов в растворе экстракта шпината
Таблица 2 Количественный результат 150 пестицидов в растворе экстракта шпината (n=5)
Нет. | Соединение | РТ (мин) | Количественные значения (ppb) | Сред. (частей на миллиард) | РЕЗЮМЕ(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | |||||
1 |
атразин |
12.37 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.4 | 9.2 | 9.9 | 4.4 |
2 |
Бентиокарб |
14.68 | 10.1 | 10.7 | 11.6 | 11.5 | 10.8 | 10.9 | 5.8 |
3 |
цис-перметрин |
20.68 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 1.9 |
4 | Дифлуфеникан | 18.31 | 11.7 | 11.6 | 12.0 | 11.2 | 10.7 | 11.4 | 4.3 |
5 | фенамифос | 16.24 | 9.1 | 11.6 | 10.4 | 10.9 | 9.5 | 10.3 | 9.8 |
6 | фенаримол | 20.20 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 0.7 |
7 | фенпропиморф | 14.74 | 11.0 | 11.4 | 10.7 | 11.8 | 10.6 | 11.1 | 4.6 |
8 | Норфлуразон | 17.94 | 10.7 | 10.2 | 10.6 | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 2.3 |
9 | оксадиазон | 16.50 | 10.6 | 9.9 | 11.0 | 10.8 | 10.3 | 10.5 | 4.0 |
10 | пенконазола | 15.45 | 11.7 | 10.8 | 10.9 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 3.0 |
11 | Пентиметалин | 15.29 | 12.9 | 11.7 | 12.3 | 11.9 | 12.5 | 12.3 | 3.7 |
12 | процимидон | 15.70 | 10.6 | 10.8 | 12.4 | 9.4 | 9.7 | 10.6 | 11.2 |
13 | Спироксамин 1 | 13.78 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 2.1 |
14 | Спироксамин 2 | 14.31 | 9.2 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 8.5 | 9.0 | 3.9 |
15 | Тефлутрин | 12.92 | 10.2 | 9.9 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 2.2 |
16 | тербуфо | 12.63 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 8.7 | 7.6 | 8.1 | 5.0 |
17 | тербутрина | 14.31 | 10.5 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 9.7 | 10.0 | 4.0 |
18 | транс-перметрин | 20.68 | 12.5 | 12.8 | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 12.6 | 1.9 |
19 | Алахлор | 13.84 | 9.7 | 9.0 | 8.9 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 4.5 |
20 | бупрофезин | 16.68 | 11.2 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 11.9 | 11.6 | 3.2 |
21 | цис-хлорфенвинфос | 15.49 | 6.3 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 6.4 | 7.2 | 10.4 |
22 | Ципроконазол 1 | 17.03 | 12.1 | 12.4 | 11.2 | 9.9 | 12.2 | 11.6 | 9.1 |
23 | Ципроконазол 2 | 17.03 | 11.6 | 11.0 | 12.0 | 12.3 | 11.3 | 11.7 | 4.6 |
24 | Дифеноконазол 1 | 23.10 | 11.3 | 11.2 | 11.3 | 11.0 | 11.3 | 11.2 | 1.4 |
25 | Дифеноконазол 2 | 23.18 | 11.7 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 2.0 |
26 | Этион | 17.34 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.0 | 9.9 | 10.3 | 4.0 |
27 | фенитротион | 14.33 | 8.3 | 9.0 | 10.7 | 9.3 | 9.1 | 9.3 | 9.5 |
28 | Фентион | 14.73 | 8.9 | 10.0 | 8.7 | 9.4 | 8.4 | 9.1 | 7.1 |
29 | флуридона | 22.18 | 11.1 | 12.0 | 12.0 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 3.3 |
30 | гексазинон | 18.24 | 9.5 | 9.9 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.6 | 3.9 |
31 | Изофенфос оксон | 14.79 | 10.1 | 12.8 | 13.3 | 10.4 | 10.6 | 11.5 | 12.9 |
32 | Изофенфос | 15.43 | 9.7 | 8.5 | 10.0 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 6.5 |
33 | изопротиолан | 16.44 | 11.1 | 11.2 | 11.1 | 10.1 | 12.4 | 11.2 | 7.4 |
34 | Пропаргит 1 | 18.31 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.0 | 7.3 | 7.1 | 4.1 |
35 | Пропаргит 2 | 18.31 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 3.9 |
36 | Пропиконазол 1 | 17.93 | 12.6 | 12.9 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 12.4 | 3.1 |
37 | Пропиконазол 2 | 18.07 | 13.5 | 12.4 | 12.3 | 12.9 | 13.0 | 12.8 | 4.0 |
38 | пропизамид | 12.73 | 11.0 | 10.6 | 11.1 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 3.2 |
39 | пирипроксифен | 19.72 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 11.1 | 10.7 | 10.9 | 1.3 |
40 | транс-хлорфенвинфос | 15.25 | 7.6 | 9.4 | 8.4 | 8.5 | 6.4 | 8.1 | 14.1 |
41 | Триадименол 1 | 15.7 | 12.2 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.7 | 8.1 |
42 | Триадименол 2 | 15.84 | 12.8 | 10.6 | 11.9 | 10.7 | 11.0 | 11.4 | 8.1 |
43 | триаллат | 13.13 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 5.0 |
44 | винклозолин | 13.76 | 7.2 | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 5.6 |
45 | ацетамиприд | 18.92 | 10.3 | 10.9 | 10.7 | 10.3 | 11.5 | 10.8 | 4.8 |
46 | Аллетрин 1 | 15.43 | 10.0 | 9.5 | 11.3 | 10.9 | 11.7 | 10.7 | 8.5 |
47 | Аллетрин 2 | 15.51 | 9.0 | 10.5 | 9.2 | 9.1 | 10.3 | 9.6 | 7.7 |
48 | Битертанол 1 | 20.66 | 14.1 | 14.1 | 14.0 | 14.1 | 14.0 | 14.0 | 0.5 |
49 | Битертанол 2 | 20.76 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 11.7 | 11.2 | 11.2 | 3.0 |
50 | бромопропилат | 19.00 | 9.6 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 10.2 | 4.7 |
51 | Хлорбензилат | 17.19 | 8.7 | 9.4 | 10.1 | 9.4 | 8.6 | 9.3 | 6.9 |
52 | Хлорпирифос | 14.63 | 8.5 | 9.4 | 8.8 | 9.0 | 8.6 | 8.9 | 4.0 |
53 | оксифлуорфен | 16.59 | 14.1 | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 11.1 | 12.8 | 9.0 |
54 | паратион | 14.80 | 13.2 | 14.4 | 12.5 | 13.0 | 13.8 | 13.4 | 5.6 |
55 | Пиримифос метил | 14.24 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.6 | 1.3 |
56 | пропанил | 13.67 | 10.1 | 10.1 | 10.6 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 1.9 |
57 | пиридабен | 20.87 | 10.7 | 12.8 | 13.1 | 11.5 | 11.1 | 11.8 | 8.9 |
58 | хиноксифен | 18.00 | 11.7 | 11.5 | 12.1 | 11.7 | 11.5 | 11.7 | 2.1 |
59 | симацина | 12.29 | 9.3 | 10.4 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 4.9 |
60 | тебуконазол | 18.38 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 10.3 | 10.5 | 3.0 |
61 | триадимефон | 14.87 | 11.1 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 9.0 | 10.3 | 7.6 |
62 | триазофос | 17.65 | 7.4 | 9.1 | 8.5 | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 9.9 |
63 | аметрин | 14.00 | 10.7 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 2.2 |
64 | азаконазол | 16.83 | 13.8 | 13.6 | 14.5 | 13.7 | 13.3 | 13.8 | 3.2 |
65 | бупиримат | 16.66 | 11.0 | 10.4 | 11.3 | 11.1 | 10.4 | 10.8 | 3.8 |
66 | Бутахлор | 16.01 | 9.9 | 9.8 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 4.4 |
67 | Хлортал диметил | 14.73 | 9.4 | 8.9 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 9.0 | 4.4 |
68 | Диклоран | 12.19 | 6.8 | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 6.3 | 7.5 | 12.1 |
69 | диэтофенкарб | 14.63 | 12.3 | 10.8 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 11.2 | 6.0 |
70 | Димепиперат | 15.74 | 13.3 | 11.4 | 13.6 | 12.4 | 13.4 | 12.8 | 7.0 |
71 | Диметенамид | 13.61 | 10.0 | 9.6 | 10.1 | 10.4 | 9.5 | 9.9 | 3.6 |
72 | Этоксазол | 19.03 | 11.0 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 11.2 | 11.0 | 0.9 |
73 | Флуакрипирим | 17.38 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 10.6 | 11.0 | 2.3 |
74 | ленацил | 18.14 | 10.6 | 12.3 | 11.4 | 11.6 | 10.6 | 11.3 | 6.6 |
75 | Пириминобак метил 1 | 17.96 | 12.8 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 12.6 | 1.5 |
76 | Пириминобак метил 2 | 12.88 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 2.1 |
77 | Пирохилон | 19.53 | 10.3 | 9.2 | 9.7 | 9.7 | 10.0 | 9.8 | 4.2 |
78 | тетрадифон | 13.87 | 7.5 | 9.3 | 9.4 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 9.1 |
79 | Толклофосметил | 16.61 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 0.6 |
80 | Униконазол П | 13.66 | 11.5 | 12.4 | 10.8 | 11.5 | 10.6 | 11.4 | 6.3 |
81 | Ацетохлор | 17.83 | 9.3 | 8.7 | 8.8 | 9.3 | 8.9 | 9.0 | 3.3 |
82 | беналаксил | 13.57 | 10.7 | 9.9 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 3.5 |
83 | Бенфуресат | 11.71 | 9.6 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 1.6 |
84 | Кадусафос | 11.37 | 8.2 | 8.3 | 8.0 | 8.6 | 7.9 | 8.2 | 3.5 |
85 | хлорпрофам | 15.61 | 8.9 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | 8.9 | 8.7 | 4.4 |
86 | Диклоцимет 1 | 15.91 | 10.4 | 10.8 | 10.4 | 10.9 | 10.2 | 10.5 | 2.9 |
87 | Диклоцимет 2 | 15.40 | 10.0 | 10.4 | 10.8 | 9.9 | 10.0 | 10.2 | 3.4 |
88 | Диметаметрин | 14.49 | 12.0 | 10.7 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 4.3 |
89 | Эспрокарб | 21.83 | 9.3 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 9.1 | 9.4 | 2.5 |
90 | Этофенпрокс | 16.08 | 12.8 | 12.6 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 12.7 | 1.5 |
91 | фенотиокарб | 13.27 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.7 | 11.0 | 10.6 | 2.9 |
92 | ипробенфос | 16.92 | 9.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.2 | 9.6 | 4.7 |
93 | Изоксатион | 17.61 | 6.6 | 8.0 | 8.0 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 9.8 |
94 | мепронил | 14.04 | 11.4 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 2.2 |
95 | прометрин | 10.85 | 10.2 | 9.7 | 10.0 | 10.9 | 9.8 | 10.1 | 4.8 |
96 | пропахлор | 16.41 | 9.4 | 7.6 | 7.0 | 8.0 | 7.5 | 7.9 | 11.5 |
97 | протиофос | 15.99 | 8.7 | 9.7 | 8.9 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 4.4 |
98 | Пирифенокс 1 | 12.89 | 10.2 | 10.0 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 2.3 |
99 | Пириметанил | 13.94 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.5 | 8.9 | 9.6 | 6.0 |
100 | Симетрин | 13.06 | 11.0 | 10.6 | 9.4 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 6.0 |
101 | тербацил | 14.82 | 8.7 | 10.0 | 9.9 | 10.2 | 9.2 | 9.6 | 6.6 |
102 | Тетраконазол | 18.31 | 11.9 | 11.6 | 11.7 | 10.9 | 13.4 | 11.9 | 7.7 |
103 | Тенилхлор | 16.58 | 7.1 | 8.1 | 8.8 | 8.0 | 7.8 | 8.0 | 7.3 |
104 | Трибуфос | 16.66 | 9.0 | 10.4 | 9.7 | 9.8 | 8.3 | 9.4 | 8.4 |
105 | трициклазола | 15.72 | 4.4 | 6.9 | 6.3 | 5.4 | 4.7 | 5.5 | 18.8 |
106 | Зоксамид (разлагается) | 13.40 | 10.5 | 11.1 | 11.0 | 10.3 | 9.6 | 10.5 | 5.7 |
107 | беноксакор | 14.44 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 4.5 | 3.8 | 4.4 | 10.1 |
108 | бромацила | 13.70 | 6.6 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 9.0 |
109 | бромбутид | 16.17 | 11.7 | 9.7 | 10.5 | 11.8 | 10.2 | 10.8 | 8.7 |
110 | бутамифос | 13.56 | 10.3 | 12.0 | 11.7 | 11.0 | 10.9 | 11.2 | 6.3 |
111 | Дихлофентион | 15.12 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | 9.6 | 4.6 |
112 | Дифенамид | 16.42 | 12.2 | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 12.1 | 12.0 | 2.3 |
113 | гексаконазол | 14.00 | 10.0 | 11.6 | 11.4 | 9.9 | 11.4 | 10.9 | 7.7 |
114 | Мефеноксам | 16.33 | 16.3 | 15.5 | 17.4 | 16.6 | 16.1 | 16.4 | 4.4 |
115 | напропамид | 17.40 | 10.6 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 10.1 | 10.5 | 2.5 |
116 | оксадиксил | 16.07 | 9.2 | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 9.8 | 7.5 |
117 | паклобутразол | 19.31 | 11.8 | 12.0 | 12.8 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 3.1 |
118 | Фенотрин 1 | 19.42 | 13.8 | 10.0 | 11.1 | 12.0 | 10.5 | 11.5 | 13.3 |
119 | Фенотрин 2 | 18.98 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 1.8 |
120 | Пиперофос | 12.94 | 9.9 | 10.0 | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 5.5 |
121 | Прогидрожасмон 1 | 13.23 | 8.8 | 8.5 | 8.4 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 3.8 |
122 | Прогидрожасмон 2 | 12.42 | 11.8 | 12.2 | 11.2 | 14.5 | 12.2 | 12.4 | 10.3 |
123 | Пропазин | 18.63 | 9.7 | 8.5 | 9.3 | 9.8 | 8.8 | 9.2 | 6.0 |
124 | пирибутикарб | 15.51 | 13.0 | 12.7 | 13.0 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | 1.1 |
125 | Пирифенокс 2 | 15.63 | 10.6 | 9.9 | 11.1 | 10.0 | 9.7 | 10.3 | 5.5 |
126 | киналфос | 19.16 | 10.1 | 11.1 | 11.8 | 11.6 | 10.1 | 11.0 | 7.3 |
127 | Тебуфенпирад | 24.05 | 11.1 | 10.7 | 11.4 | 10.8 | 10.9 | 11.0 | 2.7 |
128 | Толфенпирад | 14.78 | 11.5 | 11.5 | 11.7 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 0.9 |
129 | Олдрин | 16.26 | 7.4 | 8.5 | 9.7 | 8.5 | 9.2 | 8.7 | 10.0 |
130 | цис-хлордан | 14.97 | 8.5 | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 9.3 | 9.1 | 5.7 |
131 | Дикофол | 16.78 | 11.7 | 10.7 | 10.6 | 10.9 | 10.8 | 11.0 | 3.8 |
132 | Дильдрин | 17.19 | 8.2 | 8.3 | 10.4 | 7.4 | 10.0 | 8.8 | 14.4 |
133 | Эндрин | 14.07 | 8.7 | 10.0 | 10.7 | 10.6 | 8.5 | 9.7 | 10.7 |
134 | Гептахлор | 16.02 | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.0 | 6.4 | 6.7 |
135 | транс-хлордан | 14.40 | 9.9 | 9.0 | 9.7 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 3.8 |
136 | 1-Naphthylacetamide | 15.87 | 14.4 | 13.2 | 14.3 | 13.6 | 14.1 | 13.9 | 3.6 |
137 | Бромофос этил | 16.80 | 8.9 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 8.6 | 8.9 | 4.1 |
138 | карбоксин | 15.98 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.4 |
139 | Хлорбенсид | 16.42 | 10.0 | 9.7 | 9.5 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 1.9 |
140 | Хлорофенсон | 24.99 | 6.8 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 7.4 | 7.9 | 10.6 |
141 | кломазон | 12.47 | 8.0 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 8.4 | 5.7 |
142 | Дисульфотон | 12.98 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 4.6 |
143 | эпоксиконазол | 18.61 | 11.4 | 11.3 | 11.8 | 11.1 | 11.3 | 11.4 | 2.1 |
144 | этофумезат | 14.37 | 10.2 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 9.3 | 10.0 | 4.6 |
145 | Фенамидон | 19.17 | 11.8 | 11.1 | 10.9 | 12.1 | 11.1 | 11.4 | 4.7 |
146 | Флутриафол | 16.28 | 12.6 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 11.6 | 4.7 |
147 | Изазофос | 12.96 | 10.1 | 9.4 | 9.6 | 10.4 | 9.4 | 9.8 | 4.6 |
148 | Форат | 11.79 | 8.3 | 8.5 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 8.2 | 4.9 |
149 | Пиколинафен | 18.97 | 12.9 | 11.5 | 11.8 | 11.2 | 12.6 | 12.0 | 6.1 |
150 | Пропафос | 15.89 | 10.8 | 11.2 | 11.7 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 3.5 |
- Дополнительную информацию см. в файле PDF.
Другое окно открывается при нажатии.
PDF 531.8 КБ
Вы медицинский работник или персонал, занимающийся медицинским обслуживанием?
Нет
Напоминаем, что эти страницы не предназначены для предоставления широкой публике информации о продуктах.