О JEOL Ltd.
Название компании | JEOL Ltd. |
---|---|
Разработчик | 30 мая 1949 |
Прирост | 21,394 миллион иен (по состоянию на конец марта 2024 г.) |
Содержание бизнеса | Производство, маркетинг, разработка и исследование научных и метрологических приборов (электронно-оптических приборов, аналитических приборов, измерительных приборов), полупроводникового оборудования, промышленного оборудования и медицинского оборудования, обработка, техническое обслуживание и сервисное обслуживание сопутствующих товаров и деталей, а также закупка и продажа периферийных устройств. |
Продажи (объединенный) |
174,336 миллион иен (по состоянию на конец марта 2024 г.) |
Численность сотрудников (объединенный) |
3,435 (по состоянию на конец марта 2024 г.) |
Члены Правления
(По состоянию на 26 июня 2024 г.)
Президент и Генеральный директор | Изуми Ои |
---|---|
Директор и старший исполнительный директор | Тоёхико Тадзава Кацумото Ягучи |
Директор и исполнительный директор | Ацуши Секи Акихиро Кобаяши |
Директор и офицер | Тошихико Канаяма |
Внешний директор | Рюдзи Канно Каору Терашима Юкари Йомо |
Корпоративный аудитор | Коити Фукуяма Мицуру Такахаши |
Внешний корпоративный аудитор | Акифуми Гото Акихико Минато |
Старший исполнительный директор | Тадаши Комагата |
Должностное лицо | Джун Нагацука Киётака Фуджино Тошикацу Канеяма Осаму Вакимото Масаюки Кобаяши Синтаро Язука |
Корпоративный сотрудник | Чикато Терамото Сёдзи Сиота Рикио Иинума Хидетака Савада Сюнджи Дегучи Киёхито Такахаши Ясуо Такемицу Роберт Погоренец |
Информация о запасах
Включенный в список | Токийская фондовая биржа Prime Market (биржевой код 6951) |
---|---|
Количество выпущенных акций | Акции 51,532,800 (по состоянию на конец марта 2024 г.) |
Главный офис
Главный офис | 3-1-2 Мусасино, Акишима, Токио 196-8558, ЯПОНИЯ |
---|
Работы Мусашимураямы
Работы Мусашимураямы | 〒208-0023 2-11-1 Инадайра, Мусасимураяма, Токио |
---|---|
грузоперевозки |
|