О JEOL Ltd.
| Название компании | JEOL Ltd. |
|---|---|
| Разработчик | 30 мая 1949 |
| Капитал | 21,394 миллион иен (по состоянию на конец марта 2025 г.) |
| Содержание бизнеса | Производство, маркетинг, разработка и исследование научных и метрологических приборов (электронно-оптических приборов, аналитических приборов, измерительных приборов), полупроводникового оборудования, промышленного оборудования и медицинского оборудования, обработка, техническое обслуживание и сервисное обслуживание сопутствующих товаров и деталей, а также закупка и продажа периферийных устройств. |
| Продажи (объединенный) |
196,695 миллион иен (по состоянию на конец марта 2025 г.) |
| Численность сотрудников (объединенный) |
3,604 (по состоянию на конец марта 2025 г.) |
Члены Правления
(По состоянию на 26 июня 2025 г.)
| Президент и Генеральный директор | Изуми Ои |
|---|---|
| Директор и старший исполнительный директор | Кацумото Ягучи Тошикацу Канеяма |
| Директор и исполнительный директор | Акихиро Кобаяши |
| Директор и офицер | Тошихико Канаяма |
| Внешний директор | Рюдзи Канно Каору Терашима Юкари Йомо Акихиро Накао |
| Корпоративный аудитор | Коити Фукуяма Мицуру Такахаши |
| Внешний корпоративный аудитор | Акихико Минато Юкако Осими |
| Старший исполнительный директор | Тадаши Комагата |
| Должностное лицо | Джун Нагацука Киётака Фуджино Осаму Вакимото Масаюки Кобаяши Синтаро Язука Хидетака Савада |
| Корпоративный сотрудник | Чикато Терамото Сёдзи Сиота Рикио Иинума Сюнджи Дегучи Киёхито Такахаши Ясуо Такемицу Роберт Погоренец Кеничи Судзумура Исаму Ишикава Масахико Канно Кохей Хагиномори |
Информация о запасах
| Включенный в список | Токийская фондовая биржа Prime Market (биржевой код 6951) |
|---|---|
| Количество выпущенных акций | Акции 51,532,800 (по состоянию на конец марта 2025 г.) |
Главный офис
| Главный офис | 3-1-2 Мусасино, Акишима, Токио 196-8558, ЯПОНИЯ |
|---|
Работы Мусашимураямы
| Работы Мусашимураямы | 〒208-0023 2-11-1 Инадайра, Мусасимураяма, Токио |
|---|---|
| Транспорт |
|
