О JEOL Ltd.

Название компании | JEOL Ltd. |
---|---|
Разработчик | 30 мая 1949 |
Прирост | 21,394 миллион иен (по состоянию на конец марта 2023 г.) |
Содержание бизнеса | Производство, маркетинг, разработка и исследование научных и метрологических приборов (электронно-оптические приборы, аналитические приборы, измерительные приборы), полупроводникового оборудования, промышленного оборудования и медицинского оборудования, обработка, техническое обслуживание и обслуживание сопутствующих товаров и деталей, а также закупки и продажа периферии. |
Продажа (объединенный) |
162,689 миллион иен (по состоянию на конец марта 2023 г.) |
Численность сотрудников (объединенный) |
3,351 (по состоянию на конец марта 2023 г.) |
Члены Правления
(По состоянию на 28 июня 2023 г.)
Председатель | Гон-эмон Курихара |
---|---|
Президент и Генеральный директор | Изуми Ои |
Директор и старший исполнительный директор | Тоёхико Тадзава |
Директор и исполнительный директор | Ацуши Секи Кацумото Ягучи Акихиро Кобаяши |
Внешний директор | Рюдзи Канно Каору Терашима Юкари Йомо |
Корпоративный аудитор | Коити Фукуяма Мицуру Такахаши |
Внешний корпоративный аудитор | Акифуми Гото Акихико Минато |
Старший исполнительный директор | Тадаши Комагата |
Должностное лицо | Хироаки Фукуда Джун Нагацука Киётака Фуджино Тошикацу Канеяма Осаму Вакимото Масаюки Кобаяши |
Корпоративный сотрудник | Синтаро Язука Хирохиса Ёсида Тошихико Канаяма Чикато Терамото Сёдзи Сиота Рикио Иинума Хидетака Савада Сюнджи Дегучи Киёхито Такахаши Ясуо Такемицу |
Информация о запасах
Включенный в список | Токийская фондовая биржа Prime Market (биржевой код 6951) |
---|---|
Количество выпущенных акций | Акции 51,532,800 (по состоянию на конец марта 2023 г.) |
Главный офис
Главный офис | 3-1-2 Мусасино, Акишима, Токио 196-8558, ЯПОНИЯ |
---|