Количественный анализ остаточных сельскохозяйственных химикатов в пищевых продуктах методом ГХ-МС/МС. Количественный анализ пестицидов в экстракте моркови.
MSTips №260
Поскольку «безопасность пищевых продуктов» признается все более важной проблемой в глобальном масштабе, многие страны имеют свои собственные правила в отношении остаточных сельскохозяйственных химикатов в пищевых продуктах. В Японии система положительного списка, которая была введена в действие в конце мая 2006 года, предусматривает единый стандарт 10 частей на миллиард как количество, которое считается безопасным для здоровья человека. В рамках системы позитивных списков необходимо исследовать больше сельскохозяйственных химикатов, и в результате растет спрос на методы, позволяющие точно и коллективно анализировать остаточные количества сельскохозяйственных химикатов в пищевых продуктах. В то время как масс-спектрометрия (МС) известна своей высокой чувствительностью обнаружения, МС/МС становится основным методом анализа пестицидов благодаря своей превосходной чувствительности и селективности.
JMS-TQ4000GC, новейший ГХ-МС/МС JEOL, имеет уникальный механизм хранения/выброса ионов в коллизионной ячейке МС/МС и включает новую прошивку для поддержки анализа МС/МС до 36,000 4000 переходов. В этой работе мы провели количественный анализ остаточных агрохимикатов в экстракте моркови с использованием JMS-TQXNUMXGC.
Условия измерения
Использовали стандартный раствор пестицида от FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation (серия PL), который состоял из равных количеств PL 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 и 12. Затем раствор разбавляли до 1, 5 , 10, 50 и 100 частей на миллиард. ПЭГ 300 использовали для защиты пестицидов от термического разложения в вкладыше для инъекций ГХ.
Для образца 15 г моркови обрабатывали методом экстракции AOAC 2007.01, и полученный экстракционный раствор смешивали со 100 ч/млрд стандартного раствора в соотношении 9:1. Образец был количественно проанализирован на 150 пестицидов. В таблице 1 показаны условия измерения, использованные для анализа.
ГХ-МС/МС, JMS-TQ4000GC
Таблица 1 Условия измерения
[Условие GC-TQMS]
| Система | JMS-TQ4000GC (ДЖЕОЛ) |
| Режим ионизации | EI+: 70 эВ, 50 мкА |
| колонка ГХ | ВФ-5мс, 30 м × 0.25 мм, 0.25 мкм |
| Температура духовки. | 50°C (1 мин) → 25°C/мин → 125°C → 10°C/мин → 300°C |
| Температура на входе | 250 ° C |
| Входной режим | Без разделения, 2 мкл |
| Он течет | 1.0 мл/мин (постоянный поток) |
| МС/МС режим | Пиковый зависимый SRM |
Результаты
В верхнем ряду рисунка 1 показаны данные, полученные из исходного экстракта моркови, а в нижнем ряду показаны данные из раствора для экстракции моркови с добавлением пестицидов. МС/МС, с его высокой масс-селективностью, обнаруживала сельскохозяйственные химикаты, не подвергаясь влиянию загрязнителей в морковном экстракте. В таблице 2 представлены количественные результаты для 150 пестицидов (n=5) и их воспроизводимость (CV). Для большинства сельскохозяйственных химикатов степень извлечения составляла от 70 до 120 %, а CV составлял 10 % или менее, что свидетельствует об эффективности JMS-TQ4000GC для анализа пестицидов.

Рисунок 1. Хроматограммы SRM
Верхний ряд: только раствор экстракта моркови; нижний ряд: 10 частей на миллиард пестицидов в растворе экстракта моркови
Таблица 2. Количественные результаты 150 пестицидов в растворе экстракта моркови (n=5)
| № | Соединение | мин | Количественное значение (частей на миллиард) | Сред. (частей на миллиард) | РЕЗЮМЕ(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | |||||
|
1 |
атразин |
12.37 | 9.1 | 10.1 | 9.6 | 9.8 | 9.1 | 9.5 | 4.5 |
|
2 |
Бентиокарб |
14.68 | 10.7 | 10.9 | 11.8 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 4.0 |
|
3 |
цис-перметрин |
20.68 | 11.0 | 10.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 2.5 |
| 4 | Дифлуфеникан | 18.31 | 9.7 | 8.7 | 10.6 | 9.9 | 9.3 | 9.7 | 7.3 |
| 5 | фенамифос | 16.24 | 8.9 | 8.2 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.0 | 5.6 |
| 6 | фенаримол | 20.20 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.5 | 10.4 | 10.3 | 1.6 |
| 7 | фенпропиморф | 14.74 | 10.9 | 11.0 | 11.1 | 11.8 | 10.8 | 11.1 | 3.5 |
| 8 | Норфлуразон | 17.94 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 3.3 |
| 9 | оксадиазон | 16.50 | 9.5 | 9.2 | 10.4 | 9.6 | 9.8 | 9.7 | 4.8 |
| 10 | пенконазола | 15.45 | 10.8 | 10.6 | 11.0 | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 1.6 |
| 11 | Пентиметалин | 15.29 | 11.5 | 11.4 | 11.3 | 11.4 | 13.1 | 11.7 | 6.7 |
| 12 | процимидон | 15.70 | 10.9 | 10.5 | 9.1 | 12.1 | 9.7 | 10.5 | 10.7 |
| 13 | Спироксамин 1 | 13.78 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 4.3 |
| 14 | Спироксамин 2 | 14.31 | 10.0 | 9.3 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 10.0 | 4.0 |
| 15 | Тефлутрин | 12.92 | 10.6 | 10.1 | 10.8 | 11.6 | 10.5 | 10.7 | 5.4 |
| 16 | тербуфо | 12.63 | 8.3 | 8.0 | 8.7 | 9.2 | 8.4 | 8.5 | 5.3 |
| 17 | тербутрина | 14.31 | 10.0 | 9.7 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 3.6 |
| 18 | транс-перметрин | 20.68 | 11.0 | 10.8 | 11.5 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 2.5 |
| 19 | Алахлор | 13.84 | 9.1 | 9.0 | 9.9 | 10.1 | 9.3 | 9.5 | 5.2 |
| 20 | бупрофезин | 16.68 | 12.0 | 9.8 | 10.5 | 11.5 | 11.8 | 11.1 | 8.5 |
| 21 | цис-хлорфенвинфос | 15.49 | 8.2 | 7.8 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 5.9 |
| 22 | Ципроконазол 1 | 17.03 | 9.3 | 10.0 | 10.8 | 9.8 | 8.4 | 9.7 | 9.1 |
| 23 | Ципроконазол 2 | 17.03 | 11.3 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 12.6 | 11.2 | 9.3 |
| 24 | Дифеноконазол 1 | 23.10 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 0.7 |
| 25 | Дифеноконазол 2 | 23.18 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 0.5 |
| 26 | Этион | 17.34 | 9.1 | 8.4 | 9.7 | 8.9 | 8.7 | 9.0 | 5.6 |
| 27 | фенитротион | 14.33 | 7.9 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 6.6 | 7.2 | 7.2 |
| 28 | Фентион | 14.73 | 9.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 8.2 | 8.6 | 7.2 |
| 29 | флуридона | 22.18 | 11.2 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 10.1 | 11.2 | 5.5 |
| 30 | гексазинон | 18.24 | 8.3 | 8.0 | 9.1 | 8.9 | 8.8 | 8.6 | 4.8 |
| 31 | Изофенфос оксон | 14.79 | 9.3 | 9.3 | 10.1 | 10.4 | 9.2 | 9.7 | 5.6 |
| 32 | Изофенфос | 15.43 | 9.8 | 9.6 | 10.3 | 9.5 | 9.9 | 9.8 | 3.0 |
| 33 | изопротиолан | 16.44 | 10.2 | 9.9 | 10.9 | 10.2 | 9.6 | 10.2 | 4.4 |
| 34 | Пропаргит 1 | 18.31 | 7.7 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 6.8 |
| 35 | Пропаргит 2 | 18.31 | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.5 | 6.0 |
| 36 | Пропиконазол 1 | 17.93 | 11.5 | 10.4 | 10.8 | 11.5 | 10.8 | 11.0 | 4.5 |
| 37 | Пропиконазол 2 | 18.07 | 11.8 | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.7 | 11.2 | 3.5 |
| 38 | пропизамид | 12.73 | 10.6 | 9.8 | 10.6 | 10.9 | 10.5 | 10.5 | 3.9 |
| 39 | пирипроксифен | 19.72 | 10.0 | 10.4 | 10.7 | 10.4 | 9.7 | 10.2 | 3.8 |
| 40 | транс-хлорфенвинфос | 15.25 | 10.6 | 9.5 | 10.2 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 4.3 |
| 41 | Триадименол 1 | 15.7 | 10.2 | 7.7 | 9.6 | 9.9 | 8.7 | 9.2 | 11.1 |
| 42 | Триадименол 2 | 15.84 | 10.7 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 9.8 | 10.0 | 4.7 |
| 43 | триаллат | 13.13 | 7.5 | 7.3 | 7.6 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 3.5 |
| 44 | винклозолин | 13.76 | 8.1 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 8.4 | 5.6 |
| 45 | ацетамиприд | 18.92 | 10.8 | 8.7 | 9.6 | 9.3 | 10.3 | 9.7 | 8.6 |
| 46 | Аллетрин 1 | 15.43 | 12.0 | 9.6 | 11.6 | 11.1 | 11.8 | 11.2 | 8.5 |
| 47 | Аллетрин 2 | 15.51 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 7.5 | 7.3 | 7.0 | 7.1 |
| 48 | Битертанол 1 | 20.66 | 12.1 | 12.1 | 12.5 | 12.3 | 12.2 | 12.3 | 1.2 |
| 49 | Битертанол 2 | 20.76 | 9.6 | 9.6 | 10.3 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 3.1 |
| 50 | бромопропилат | 19.00 | 8.7 | 8.3 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 8.9 | 4.4 |
| 51 | Хлорбензилат | 17.19 | 7.8 | 7.0 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 5.5 |
| 52 | Хлорпирифос | 14.63 | 8.5 | 8.2 | 8.9 | 9.9 | 9.9 | 9.1 | 8.6 |
| 53 | оксифлуорфен | 16.59 | 11.6 | 11.1 | 9.1 | 9.5 | 11.2 | 10.5 | 10.7 |
| 54 | паратион | 14.80 | 9.1 | 8.8 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 8.0 |
| 55 | Пиримифос метил | 14.24 | 9.3 | 9.2 | 9.6 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 3.5 |
| 56 | пропанил | 13.67 | 9.8 | 9.2 | 9.8 | 10.0 | 10.6 | 9.9 | 5.0 |
| 57 | пиридабен | 20.87 | 10.4 | 9.8 | 10.9 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 4.5 |
| 58 | хиноксифен | 18.00 | 11.2 | 10.7 | 11.4 | 11.5 | 11.0 | 11.2 | 2.8 |
| 59 | симацина | 12.29 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 8.7 | 9.5 | 4.9 |
| 60 | тебуконазол | 18.38 | 10.8 | 10.2 | 9.4 | 10.9 | 10.1 | 10.3 | 5.9 |
| 61 | триадимефон | 14.87 | 10.4 | 12.5 | 11.5 | 11.1 | 11.0 | 11.3 | 7.0 |
| 62 | триазофос | 17.65 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 7.2 | 7.0 | 7.3 | 3.7 |
| 63 | аметрин | 14.00 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 1.6 |
| 64 | азаконазол | 16.83 | 12.4 | 12.4 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 12.7 | 3.1 |
| 65 | бупиримат | 16.66 | 10.5 | 10.6 | 11.1 | 11.5 | 11.8 | 11.1 | 5.0 |
| 66 | Бутахлор | 16.01 | 9.5 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.9 | 9.6 | 1.8 |
| 67 | Хлортал диметил | 14.73 | 9.0 | 8.5 | 9.3 | 9.0 | 9.6 | 9.1 | 4.6 |
| 68 | Диклоран | 12.19 | 8.0 | 7.7 | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 7.3 |
| 69 | диэтофенкарб | 14.63 | 10.6 | 10.5 | 11.1 | 10.7 | 10.6 | 10.7 | 2.2 |
| 70 | Димепиперат | 15.74 | 12.0 | 12.2 | 13.3 | 11.3 | 11.7 | 12.1 | 6.2 |
| 71 | Диметенамид | 13.61 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 11.1 | 10.8 | 11.0 | 1.4 |
| 72 | Этоксазол | 19.03 | 10.7 | 9.2 | 10.8 | 10.6 | 9.5 | 10.2 | 7.3 |
| 73 | Флуакрипирим | 17.38 | 9.8 | 9.6 | 10.2 | 10.3 | 10.5 | 10.1 | 3.7 |
| 74 | ленацил | 18.14 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.3 | 11.5 | 11.4 | 0.6 |
| 75 | Пириминобак метил 1 | 17.96 | 12.3 | 12.0 | 11.4 | 11.8 | 12.0 | 11.9 | 2.7 |
| 76 | Пириминобак метил 2 | 12.88 | 10.6 | 10.5 | 10.0 | 11.0 | 10.6 | 10.5 | 3.5 |
| 77 | Пирохилон | 19.53 | 9.6 | 10.2 | 10.0 | 10.9 | 9.8 | 10.1 | 4.8 |
| 78 | тетрадифон | 13.87 | 7.1 | 7.3 | 8.6 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 8.1 |
| 79 | Толклофосметил | 16.61 | 9.7 | 8.8 | 10.3 | 9.7 | 10.2 | 9.7 | 5.8 |
| 80 | Униконазол П | 13.66 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 10.5 | 10.1 | 10.2 | 3.7 |
| 81 | Ацетохлор | 17.83 | 9.5 | 11.7 | 12.1 | 11.9 | 10.3 | 11.1 | 10.3 |
| 82 | беналаксил | 13.57 | 9.2 | 9.2 | 10.4 | 9.4 | 8.5 | 9.3 | 7.3 |
| 83 | Бенфуресат | 11.71 | 10.2 | 9.1 | 9.9 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 4.6 |
| 84 | Кадусафос | 11.37 | 8.1 | 9.0 | 8.9 | 9.4 | 8.9 | 8.9 | 5.7 |
| 85 | хлорпрофам | 15.61 | 9.2 | 8.7 | 8.9 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 3.1 |
| 86 | Диклоцимет 1 | 15.91 | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 10.6 | 9.7 | 10.3 | 3.6 |
| 87 | Диклоцимет 2 | 15.40 | 10.0 | 9.4 | 9.3 | 10.2 | 9.8 | 9.7 | 3.7 |
| 88 | Диметаметрин | 14.49 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.2 | 10.9 | 11.3 | 2.0 |
| 89 | Эспрокарб | 21.83 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | 8.9 | 9.3 | 3.3 |
| 90 | Этофенпрокс | 16.08 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 1.0 |
| 91 | фенотиокарб | 13.27 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 1.8 |
| 92 | ипробенфос | 16.92 | 9.2 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.5 | 2.6 |
| 93 | Изоксатион | 17.61 | 6.9 | 6.0 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 8.4 |
| 94 | мепронил | 14.04 | 10.7 | 10.2 | 10.3 | 10.0 | 10.4 | 10.3 | 2.5 |
| 95 | прометрин | 10.85 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 10.4 | 9.7 | 10.0 | 3.6 |
| 96 | пропахлор | 16.41 | 9.6 | 8.6 | 9.1 | 9.9 | 9.2 | 9.3 | 5.4 |
| 97 | протиофос | 15.99 | 8.4 | 9.0 | 9.1 | 9.3 | 7.4 | 8.6 | 8.7 |
| 98 | Пирифенокс 1 | 12.89 | 10.9 | 10.2 | 10.1 | 9.8 | 9.1 | 10.0 | 6.5 |
| 99 | Пириметанил | 13.94 | 9.6 | 10.1 | 9.8 | 9.9 | 9.1 | 9.7 | 3.9 |
| 100 | Симетрин | 13.06 | 10.8 | 10.0 | 11.3 | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 4.9 |
| 101 | тербацил | 14.82 | 12.4 | 12.6 | 13.3 | 12.5 | 13.1 | 12.8 | 3.0 |
| 102 | Тетраконазол | 18.31 | 12.0 | 12.6 | 11.3 | 12.3 | 10.8 | 11.8 | 6.3 |
| 103 | Тенилхлор | 16.58 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 4.9 |
| 104 | Трибуфос | 16.66 | 8.8 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 9.1 | 8.8 | 2.9 |
| 105 | трициклазола | 15.72 | 7.5 | 6.9 | 9.4 | 9.0 | 8.4 | 8.2 | 12.3 |
| 106 | Зоксамид (разлагается) | 13.40 | 10.2 | 9.8 | 10.5 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 3.7 |
| 107 | беноксакор | 14.44 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 7.9 | 7.4 | 8.0 | 4.8 |
| 108 | бромацила | 13.70 | 9.3 | 7.3 | 10.1 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 11.4 |
| 109 | бромбутид | 16.17 | 11.2 | 15.3 | 14.0 | 12.5 | 12.6 | 13.1 | 11.9 |
| 110 | бутамифос | 13.56 | 10.1 | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 4.1 |
| 111 | Дихлофентион | 15.12 | 10.1 | 10.0 | 10.2 | 10.5 | 9.8 | 10.1 | 2.6 |
| 112 | Дифенамид | 16.42 | 12.3 | 11.6 | 11.9 | 12.1 | 11.6 | 11.9 | 2.7 |
| 113 | гексаконазол | 14.00 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 1.0 |
| 114 | Мефеноксам | 16.33 | 9.3 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 9.8 | 9.7 | 4.3 |
| 115 | напропамид | 17.40 | 10.1 | 9.6 | 9.4 | 10.3 | 10.1 | 9.9 | 3.7 |
| 116 | оксадиксил | 16.07 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 1.3 |
| 117 | паклобутразол | 19.31 | 11.5 | 10.7 | 10.9 | 10.6 | 11.3 | 11.0 | 3.5 |
| 118 | Фенотрин 1 | 19.42 | 11.3 | 12.7 | 12.6 | 11.9 | 12.9 | 12.2 | 5.5 |
| 119 | Фенотрин 2 | 18.98 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.5 | 2.0 |
| 120 | Пиперофос | 12.94 | 9.1 | 9.2 | 9.5 | 10.2 | 9.2 | 9.4 | 4.9 |
| 121 | Прогидрожасмон 1 | 13.23 | 8.6 | 8.2 | 8.9 | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 4.8 |
| 122 | Прогидрожасмон 2 | 12.42 | 12.7 | 9.9 | 10.5 | 8.5 | 9.2 | 10.2 | 15.7 |
| 123 | Пропазин | 18.63 | 10.1 | 10.2 | 10.2 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 2.0 |
| 124 | пирибутикарб | 15.51 | 12.1 | 11.5 | 11.7 | 11.9 | 11.8 | 11.8 | 1.9 |
| 125 | Пирифенокс 2 | 15.63 | 10.4 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 9.6 | 10.0 | 3.1 |
| 126 | киналфос | 19.16 | 10.5 | 10.0 | 10.7 | 10.6 | 10.0 | 10.3 | 3.4 |
| 127 | Тебуфенпирад | 24.05 | 9.0 | 9.8 | 10.0 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 4.1 |
| 128 | Толфенпирад | 14.78 | 9.3 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 9.5 | 1.7 |
| 129 | Олдрин | 16.26 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 3.2 |
| 130 | цис-хлордан | 14.97 | 8.4 | 7.1 | 9.1 | 9.2 | 7.9 | 8.3 | 10.3 |
| 131 | Дикофол | 16.78 | 11.9 | 10.8 | 11.5 | 11.3 | 11.1 | 11.3 | 3.6 |
| 132 | Дильдрин | 17.19 | 10.6 | 9.4 | 10.7 | 11.0 | 9.7 | 10.3 | 6.8 |
| 133 | Эндрин | 14.07 | 11.3 | 11.4 | 9.8 | 9.2 | 11.2 | 10.6 | 9.7 |
| 134 | Гептахлор | 16.02 | 7.3 | 6.9 | 8.0 | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 7.9 |
| 135 | транс-хлордан | 14.40 | 9.2 | 10.1 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 3.5 |
| 136 | 1-Naphthylacetamide | 15.87 | 11.6 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 5.7 |
| 137 | Бромофос этил | 16.80 | 8.8 | 7.7 | 9.5 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 7.6 |
| 138 | карбоксин | 15.98 | 11.4 | 10.9 | 11.3 | 11.5 | 11.1 | 11.2 | 2.3 |
| 139 | Хлорбенсид | 16.42 | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.1 | 9.3 | 9.3 | 2.0 |
| 140 | Хлорофенсон | 24.99 | 7.8 | 7.4 | 8.4 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 5.1 |
| 141 | кломазон | 12.47 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 8.6 | 8.8 | 1.2 |
| 142 | Дисульфотон | 12.98 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 10.2 | 8.7 | 9.1 | 7.3 |
| 143 | эпоксиконазол | 18.61 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 1.6 |
| 144 | этофумезат | 14.37 | 9.8 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 2.3 |
| 145 | Фенамидон | 19.17 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.2 | 9.7 | 10.2 | 2.7 |
| 146 | Флутриафол | 16.28 | 10.5 | 11.1 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 2.9 |
| 147 | Изазофос | 12.96 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 10.2 | 9.2 | 9.4 | 5.2 |
Вы медицинский работник или персонал, занимающийся медицинским обслуживанием?
Нет
Напоминаем, что эти страницы не предназначены для предоставления широкой публике информации о продуктах.
